<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arteca_liens_utiles</title>
	<atom:link href="http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arteca.fr/liens</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 15:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Université de Lorraine</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=962</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement supérieur]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L&#8217;université de Lorraine réunit en un seul établissement l&#8217;INPL-Institut national polytechnique de Lorraine, l&#8217;Université Henri Poincaré-Nancy 1, l&#8217;Université Nancy 2 et l&#8217;Université Paul Verlaine-Metz. Le vote du 25 janvier 2011 qui a validé la fusion des quatre universités lorraines est un événement majeur pour la région. Le futur établissement accueillera 55 000 étudiants dans un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/Universite_Lorraine.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;L&#8217;université de Lorraine réunit en un seul établissement l&#8217;INPL-Institut national polytechnique de Lorraine, l&#8217;Université Henri Poincaré-Nancy 1, l&#8217;Université Nancy 2 et l&#8217;Université Paul Verlaine-Metz. Le vote du 25 janvier 2011 qui a validé la fusion des quatre universités lorraines est un événement majeur pour la région. Le futur établissement accueillera 55 000 étudiants dans un très large éventail de formations. Cette université couvre l&#8217;ensemble des champs disciplinaires, en sciences de la matière et du vivant comme en sciences de l&#8217;homme et de la société.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web lié au projet de fusion des Universités lorraines http://vers.univ-lorraine.fr/</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.univ-lorraine.fr" target="_blank">&gt; accéder au <strong>site web</strong> de l&#8217;Université de Lorraine</a><a href="http://actu.blog.univ-lorraine.fr/" target="_blank">&gt; accéder au <strong>blog </strong>de l&#8217;Université de Lorraine</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observatoire de la lecture publique</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=993</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connaissance et/ou statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[livre et lecture]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le ministère de la Culture et de la Communication collecte et analyse annuellement, en collaboration avec les conseils généraux, les données relatives à l’activité des bibliothèques publiques. Ce travail de suivi et d’évaluation relève d’une obligation réglementaire dans le cadre du contrôle technique qu’exerce l’État sur l’activité des bibliothèques territoriales. L&#8217;observatoire de la lecture publique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/Observat_lecture_publq.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Le ministère de la Culture et de la Communication collecte et analyse annuellement, en collaboration avec les conseils généraux, les données relatives à l’activité des bibliothèques publiques. Ce travail de suivi et d’évaluation relève d’une obligation réglementaire dans le cadre du contrôle technique qu’exerce l’État sur l’activité des bibliothèques territoriales.<br />
L&#8217;observatoire de la lecture publique vise à rendre disponible l&#8217;ensemble de ces résultats d&#8217;activité, commune par commune et sous forme de synthèses annuelles. La communication des données est notamment assurée par une cartographie dynamique des bibliothèques, en liaison avec les données administratives et démographiques.<br />
Son objectif est de diffuser l&#8217;ensemble des données collectées et des synthèses réalisées, sous une forme ergonomique et conviviale, à destination des professionnels, des élus et du grand public. Il s&#8217;agit notamment de mettre à disposition des collectivités un outil d&#8217;aide à la décision susceptible de les accompagner dans leur mission d&#8217;aménagement du territoire en matière de lecture publique.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de l'Observatoire de la lecture publique</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.observatoirelecturepublique.fr" target="_blank">&gt; accéder au site web de l&#8217;Observatoire de la lecture publique</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFD &#8211; Alliance française des designers</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=985</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=985#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisations d'employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires sociaux et organismes professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;L’Alliance française des designers, premier syndicat professionnel pluridisciplinaire en France et premier par le nombre de membres, représente les designers quelles que soient leurs disciplines et leur forme juridique (société, Maison des artistes, Agessa, intégré). L’AFD est animée bénévolement par des designers de produits, d’espaces ou de messages, d’expérience qui exercent en sociétés ou sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/afd_all_fr_designers.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;L’Alliance française des designers, premier syndicat professionnel pluridisciplinaire en France et premier par le nombre de membres, représente les designers quelles que soient leurs disciplines et leur forme juridique (société, Maison des artistes, Agessa, intégré). L’AFD est animée bénévolement par des designers de produits, d’espaces ou de messages, d’expérience qui exercent en sociétés ou sont travailleurs indépendants, dans différentes régions de France. Le fonctionnement associatif du syndicat est démocratique et ouvert au point de vue de chacun.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de l'Alliance française des designers</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.alliance-francaise-des-designers.org" target="_blank">&gt; accéder au site web de l&#8217;Alliance française des designers</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats généraux de la démocratie territoriale</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=1002</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=1002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités territoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Sénat, représentant les collectivités territoriales, organise en 2012 les états généraux de la démocratie territoriale. “Le Sénat est constitutionnellement le représentant des collectivités territoriales. Il doit être au cœur du dialogue, restauré, entre l’État et les collectivités locales.” C’est cette volonté qui a conduit Jean-Pierre Bel, président du Sénat, à proposer la tenue des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/senat.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Le Sénat, représentant les collectivités territoriales, organise en 2012 les états généraux de la démocratie territoriale. <em><br />
“Le Sénat est constitutionnellement le représentant des collectivités territoriales. Il doit être au cœur du dialogue, restauré, entre l’État et les collectivités locales.”</em> C’est cette volonté qui a conduit Jean-Pierre Bel, président du Sénat, à proposer la tenue des États généraux de la démocratie territoriale. Après avoir recueilli les attentes et les propositions des 550 000 élus locaux au travers d’un questionnaire qui leur a été adressé en décembre 2011, le Sénat organisera plusieurs forums interrégionaux à l’automne 2012, sur tous les sujets de préoccupation : l’intercommunalité, les compétences, la fiscalité… L’ensemble de ces débats sera restitué, au cours d’une réunion des élus locaux et des sénateurs, afin de dessiner un nouvel avenir pour la démocratie territoriale.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web des États généraux de la démocratie territoriale]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://democratie-territoriale.fr" target="_blank">&gt; accéder au site web États généraux de la démocratie territoriale</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=1002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fédération des parcs naturels régionaux de France</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=969</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=969#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[espace rural]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole du réseau des Parcs naturels régionaux. Ses objectifs sont de représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux auprès des instances nationales et internationales, de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique en faveur des espaces ruraux français, de diffuser et faire connaître l’éthique des Parcs naturels régionaux et leurs actions, en France et à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/parcs_nat_reg_Fce.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est le porte-parole du réseau des Parcs naturels régionaux. Ses objectifs sont de représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux auprès des instances nationales et internationales, de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique en faveur des espaces ruraux français, de diffuser et faire connaître l’éthique des Parcs naturels régionaux et leurs actions, en France et à l’international.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.parcs-naturels-regionaux.fr" target="_blank">&gt; accéder au site web de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maison des artistes</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=501</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organismes de protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires sociaux et organismes professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[arts plastiques]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Créée en 1952 par des artistes dans un esprit de solidarité, la Maison des Artistes (association loi de 1901) est aujourd&#8217;hui la plus importante association d&#8217;artistes plasticiens en France. La Maison des Artistes exerce deux missions : une mission associative, selon sa vocation d’origine, qui vise à favoriser et à animer toutes les actions et réalisations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/maison_artistes.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Créée en 1952 par des artistes dans un esprit de solidarité, la Maison des Artistes (association loi de 1901) est aujourd&#8217;hui la plus importante association d&#8217;artistes plasticiens en France. La Maison des Artistes exerce deux missions : une mission associative, selon sa vocation d’origine, qui vise à favoriser et à animer toutes les actions et réalisations sociales en faveur des artistes des arts graphiques et plastiques ; une mission administrative d’exécution de service public puisque la MDA est l’organisme agréé par l’Etat pour la gestion de la branche des arts graphiques et plastiques du régime obligatoire de sécurité sociale des artistes auteurs. Dans le cadre de sa mission de gestion de la sécurité sociale, la Maison des Artistes a une compétence nationale et elle agit pour le compte du régime général de sécurité sociale sous la double tutelle du ministère chargé de la sécurité sociale et du ministère chargé de la culture pour mettre en application les dispositions de la loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 instituant le régime d’assurance maladie, maternité, décès des artistes professionnels peintres, sculpteurs, graveurs.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de la Maison des Artistes]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.lamaisondesartistes.fr/" target="_blank">&gt; accéder au site web de la Maison des Artistes</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policultures, la lettre des politiques culturelles</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=942</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et culture]]></category>
		<category><![CDATA[Revues en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[ensemble des domaines culturels]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Policultures, la lettre des politiques culturelles et artistiques est un périodique à parution mensuelle en version papier au cœur de l&#8217;actualité culturelle et artistique, &#171;&#160;un des rares journaux à poser un regard critique sur les politiques&#160;&#187; d&#8217;après l&#8217;OPC. Il est édité depuis 1995. Les articles mise en ligne sur le site internet ne sont accessibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/policultures.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Policultures, la lettre des politiques culturelles et artistiques est un périodique à parution mensuelle en version papier au cœur de l&#8217;actualité culturelle et artistique, &laquo;&nbsp;un des rares journaux à poser un regard critique sur les politiques&nbsp;&raquo; d&#8217;après l&#8217;OPC. Il est édité depuis 1995. Les articles mise en ligne sur le site internet ne sont accessibles dans leur intégralité que sous condition d&#8217;abonnement.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de l'Observatoire des politiques culturelles / site web d'un rédacteur : Jacques Bertin</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.policultures.fr/" target="_blank">&gt; accéder au site web de Policultures</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arts et développement</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=954</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=954#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnement de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[Education artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Egalité des chances]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Arts et Développement conçoit et organise l’installation d’artistes dans des territoires réputés sensibles, en lien avec des équipes sociales présentes sur le site. Le travail avec les enfants dans l’espace public développe leur créativité et concourt au changement des relations sociales dans le quartier. Un objectif : l’art au service du développement des banlieues. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/arts_developpement.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Arts et Développement conçoit et organise l’installation d’artistes dans des territoires réputés sensibles, en lien avec des équipes sociales présentes sur le site. Le travail avec les enfants dans l’espace public développe leur créativité et concourt au changement des relations sociales dans le quartier.</p>
<ul>
<li>Un objectif : l’art au service du développement des banlieues.</li>
<li>Un mode d’action : « une résidence de rue ».</li>
<li>Une volonté : une action pérenne.&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p><em>[source : site web de Arts et développement</em><em>]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.artsetdeveloppement.com/" target="_blank">&gt; accéder au site web de Arts et développement</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=760</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=760#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[sciences sociales]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) regroupe l&#8217;Équipe de Recherche en Anthropologie et Sociologie de l&#8217;Expertise (ERASE) basée à Metz, le Groupe de Recherche sur l&#8217;Éducation et l&#8217;Emploi (GREE) et le Laboratoire de Sociologie Urbaine et des Représentations Sociales (LASURES) basés à Nancy. Le noyau de l&#8217;équipe s&#8217;est constitué en 1995 ; son accroissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/2L2S_labo_lorr.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales (2L2S) regroupe l&#8217;Équipe de Recherche en Anthropologie et Sociologie de l&#8217;Expertise (ERASE) basée à Metz, le Groupe de Recherche sur l&#8217;Éducation et l&#8217;Emploi (GREE) et le Laboratoire de Sociologie Urbaine et des Représentations Sociales (LASURES) basés à Nancy. Le noyau de l&#8217;équipe s&#8217;est constitué en 1995 ; son accroissement quantitatif s&#8217;est accompagné d&#8217;une diversification et d&#8217;un renforcement de la consistance scientifique des travaux de recherche. Le laboratoire est reconnu par le ministère comme équipe d&#8217;accueil (EA 3478) depuis 2005. Autour de la sociologie, l&#8217;économie et la gestion, la philosophie, l&#8217;esthétique et l&#8217;ethnologie, les travaux de recherche s&#8217;appuient sur quatre axes structurants: expertise, expérience, action et espaces publics, salariat.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.univ-metz.fr/recherche/labos/2l2s/" target="_blank">&gt; accéder au site web du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondation Européenne de la Culture</title>
		<link>http://www.arteca.fr/liens/?p=495</link>
		<comments>http://www.arteca.fr/liens/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arteca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les liens]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arteca.fr/liens/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Active dans le domaine de la culture ainsi que dans celui des médias et de l’éducation, la Fondation Européenne de la Culture est la seule fondation culturelle indépendante, non-nationale et pan-européenne. Le fait de développer ses propres programmes et d’accorder des subventions la rend proche du secteur culturel sur le terrain, et en fait un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><img src="http://www.arteca.fr/liens/wp-content/themes/mimbo2.2_(niss)arteca/images/dec/european_cultural_foundation.jpg" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&laquo;&nbsp;Active dans le domaine de la culture ainsi que dans celui des médias et de l’éducation, la Fondation Européenne de la Culture est la seule fondation culturelle indépendante, non-nationale et pan-européenne. Le fait de développer ses propres programmes et d’accorder des subventions la rend proche du secteur culturel sur le terrain, et en fait un avocat crédible de politiques culturelles fortes pour l’Europe. Sa cible géographique couvre l’Europe et les régions voisines : Balkans et Méditerranée. La Fondation Européenne de la Culture est particulièrement sensible aux initiatives qui soutiennent la créativité des jeunes et aux collaborations qui portent une dimension sociale. Les programmes et subventions s’articulent autour de trois priorités : la mobilité, les médias, l’art.&nbsp;&raquo; <em>[source : site web de l'association aRTfactories / Autre(s) pARTs]</em></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://www.eurocult.org/languages/fr" target="_blank">&gt; accéder au site web de la Fondation européenne de la culture</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arteca.fr/liens/?feed=rss2&#038;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
